<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Kaps.it - Passione per la Montagna...</title>
	<atom:link href="http://www.kaps.it/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaps.it</link>
	<description>Relazioni di salite delle Alpi Occidentali &#124; Marco Caparello - Accompagnatore Naturalistico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 13:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su NO TAV di AlessandroV</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/altro/no-tav/comment-page-1#comment-259</link>
		<dc:creator>AlessandroV</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?page_id=801#comment-259</guid>
		<description>Il fatto di essere contrari alla TAV in Valsusa non è questione di residenza... è questione di buonsenso! Quale progresso puo&#039; portare un&#039;opera che devasta un territorio, intacca le falde acquifere, cementifica gli ecosistemi!? Il PROGRESSO è anche una questione mentale... l&#039;uomo beneficia del progresso se evolve nella maniera di pensare e di intendere il suo rapporto con il pianeta. Le riserve naturali combustibili, acqua, cibo, terra son limitate. Piu&#039; avremo cura del nostro ambiente e maggiore sarà la qualità della nostra vita. Venite a fare una passeggiata nei boschi, annusate il profumo della terra umida, ascoltate i suoni del bosco, sorseggiate l&#039;acqua fresca di un ruscello... questo è il meraviglioso dono della Natura all&#039;uomo. Preserviamo il paradiso terrestre dalla MALA INFORMAZIONE, dalle MAFIE dalla POLITICA e dalla SMANIA CIECA. NOTAV! NoTav a prescindere!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il fatto di essere contrari alla TAV in Valsusa non è questione di residenza&#8230; è questione di buonsenso! Quale progresso puo&#8217; portare un&#8217;opera che devasta un territorio, intacca le falde acquifere, cementifica gli ecosistemi!? Il PROGRESSO è anche una questione mentale&#8230; l&#8217;uomo beneficia del progresso se evolve nella maniera di pensare e di intendere il suo rapporto con il pianeta. Le riserve naturali combustibili, acqua, cibo, terra son limitate. Piu&#8217; avremo cura del nostro ambiente e maggiore sarà la qualità della nostra vita. Venite a fare una passeggiata nei boschi, annusate il profumo della terra umida, ascoltate i suoni del bosco, sorseggiate l&#8217;acqua fresca di un ruscello&#8230; questo è il meraviglioso dono della Natura all&#8217;uomo. Preserviamo il paradiso terrestre dalla MALA INFORMAZIONE, dalle MAFIE dalla POLITICA e dalla SMANIA CIECA. NOTAV! NoTav a prescindere!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Lyskamm Orientale (4.527 m) dai Rifugi Mantova e Gnifetti di marco</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/359/lyskamm-orientale.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=359#comment-258</guid>
		<description>Ottima descrizione!
Ho fatto la traversata nel 2008 e confermo l&#039;incredibile bellezza di questo itinerario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima descrizione!<br />
Ho fatto la traversata nel 2008 e confermo l&#8217;incredibile bellezza di questo itinerario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rocca Moross &#8211; Cresta SE (2.135 m) dal Pian degli Asciutti di Torrioni : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/62/rocca-moross-cresta-se.html/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Torrioni : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=62#comment-257</guid>
		<description>[...] della strada di Circonvallazione del centro storico al compianto Filippo Torroni – Sindaco di ...Rocca Moross – Cresta SE (2.135 m) dal Pian degli Asciutti « Kaps ...Risaliti i facili pendii iniziali continuare seguendo la direzione disegnata dal filo di cresta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della strada di Circonvallazione del centro storico al compianto Filippo Torroni – Sindaco di &#8230;Rocca Moross – Cresta SE (2.135 m) dal Pian degli Asciutti « Kaps &#8230;Risaliti i facili pendii iniziali continuare seguendo la direzione disegnata dal filo di cresta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rifugio Toesca (1.710 m) e Rifugio Amprimo (1.385 m) da Traves a Mont di San Giorio di Susa : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/574/rifugio-toesca-e-rifugio-amprimo.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>San Giorio di Susa : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=574#comment-256</guid>
		<description>[...] presso la facoltà teologica di torino ed è stato alunno dell&#039;almo collegio capranica di roma. ...Rifugio Toesca (1.710 m) e Rifugio Amprimo (1.385 m) da Traves a ...Si tratta di due interessanti rifugi del CAI posti sul versante meridionale della bassa val di Susa, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presso la facoltà teologica di torino ed è stato alunno dell&#39;almo collegio capranica di roma. &#8230;Rifugio Toesca (1.710 m) e Rifugio Amprimo (1.385 m) da Traves a &#8230;Si tratta di due interessanti rifugi del CAI posti sul versante meridionale della bassa val di Susa, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rifugio Vaccarone e Bivacco Sandrin (2.743 m) dal Colle del Piccolo Moncenisio di Moncenisio : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/143/rifugio-vaccarone-e-bivacco-sandrin.html/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>Moncenisio : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=143#comment-255</guid>
		<description>[...] (Savoie)MontgenèvreNévachePlanay (Savoie) Liens connexes : Rifugio Vaccarone e Bivacco Sandrin (2.743 m) dal Colle del ...In questa relazione mi soffermerò sull&#039;accesso dal Colle del Piccolo Moncenisio, ben consapevole [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Savoie)MontgenèvreNévachePlanay (Savoie) Liens connexes : Rifugio Vaccarone e Bivacco Sandrin (2.743 m) dal Colle del &#8230;In questa relazione mi soffermerò sull&#39;accesso dal Colle del Piccolo Moncenisio, ben consapevole [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rocciamelone (3.538 m) da &#8220;la Riposa&#8221; di Mompantero : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/193/rocciamelone-riposa.html/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Mompantero : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=193#comment-254</guid>
		<description>[...] torino mompantero cell 392-2048111 tecnico in linea cercate un elettricista a torino? ...Rocciamelone (3.538 m) da “la Riposa” « Kaps.it – Passione per la ...Nel 1960, presso la frazione di Pietrastretta di Mompantero, fu edificato il “Santuario della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] torino mompantero cell 392-2048111 tecnico in linea cercate un elettricista a torino? &#8230;Rocciamelone (3.538 m) da “la Riposa” « Kaps.it – Passione per la &#8230;Nel 1960, presso la frazione di Pietrastretta di Mompantero, fu edificato il “Santuario della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Monte Giusalet e Lago della Vecchia (3.312 m) da Grange Marzo (Giaglione) di Giaglione : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/159/monte-giusalet-e-lago-della-vecchia.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Giaglione : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 01:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=159#comment-253</guid>
		<description>[...] des CordesLanslebourg-Mont-CenisLanslevillardModaneMontgenèvreNévachePignerol Liens connexes : Monte Giusalet e Lago della Vecchia (3.312 m) da Grange Marzo ...Monte Giusalet e Lago della Vecchia (3.312 m) da Grange Marzo (Giaglione). Data della salita: 26 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des CordesLanslebourg-Mont-CenisLanslevillardModaneMontgenèvreNévachePignerol Liens connexes : Monte Giusalet e Lago della Vecchia (3.312 m) da Grange Marzo &#8230;Monte Giusalet e Lago della Vecchia (3.312 m) da Grange Marzo (Giaglione). Data della salita: 26 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Uja di Mondrone (2.964 m) da Molette di Ala di Stura : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/131/uja-di-mondrone.html/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>Ala di Stura : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=131#comment-252</guid>
		<description>[...] car up to the aguille du midi. on heck of an impressive ride. the second cable car is at a grade ...Uja di Mondrone (2.964 m) da Molette « Kaps.it – Passione per la ...Dall&#039;abitato di Ala di Stura appare, infatti, come una montagna molto difficile da salire, rocciosa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] car up to the aguille du midi. on heck of an impressive ride. the second cable car is at a grade &#8230;Uja di Mondrone (2.964 m) da Molette « Kaps.it – Passione per la &#8230;Dall&#39;abitato di Ala di Stura appare, infatti, come una montagna molto difficile da salire, rocciosa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Breithorn Occidentale (4.165 m) da Plateau Rosà di Stefano</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/369/breithorn-occidentale.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=369#comment-251</guid>
		<description>Salita fatta in giornata. Essendo un costante frequentatore della Valtournenche da quando ero bambino, lontano 1975 il primo anno, l&#039;ho affrontata utlizzando gli impianti di Plateu prendendo la prima funivia alle 7.20 del mattino. Particolarmente impegnativo il tratto dopo la crepaccia terminale, l&#039;inclinazione mi è parsa superiore ai 35/40 gradi indicati in molte relazioni per raggiungere la sella tra Centrale e Occidentale e percorrere l&#039;aerea cresta finale con le molto cornici che si affacciano soprattuto sul versante svizzero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salita fatta in giornata. Essendo un costante frequentatore della Valtournenche da quando ero bambino, lontano 1975 il primo anno, l&#8217;ho affrontata utlizzando gli impianti di Plateu prendendo la prima funivia alle 7.20 del mattino. Particolarmente impegnativo il tratto dopo la crepaccia terminale, l&#8217;inclinazione mi è parsa superiore ai 35/40 gradi indicati in molte relazioni per raggiungere la sella tra Centrale e Occidentale e percorrere l&#8217;aerea cresta finale con le molto cornici che si affacciano soprattuto sul versante svizzero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gran Paradiso (4.061 m) da Pont Val Savaranche di Stefano</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/365/gran-paradiso-vittorio-emanuele.html/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=365#comment-250</guid>
		<description>Relazione pertinente. Ho fatto il Gran Paradiso dal Vittorio Emanuelo lo scorso 4 agosto con una giornata fantastica. Il traverso sul Tribolazione è tosto la salita lunga considerato il dislivello di circa 1300 metri. Fortunatamente sono arrivayo abbastanza presto in vetta e la Madonnina è stata raggiunta, ma la cresta sembra il casello di una grande metropoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relazione pertinente. Ho fatto il Gran Paradiso dal Vittorio Emanuelo lo scorso 4 agosto con una giornata fantastica. Il traverso sul Tribolazione è tosto la salita lunga considerato il dislivello di circa 1300 metri. Fortunatamente sono arrivayo abbastanza presto in vetta e la Madonnina è stata raggiunta, ma la cresta sembra il casello di una grande metropoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Breithorn Occidentale (4.165 m) da Plateau Rosà di Rosà : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/369/breithorn-occidentale.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Rosà : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=369#comment-217</guid>
		<description>[...] VicentinoCampolongo sul BrentaCamposampiero Liens connexes : Breithorn Occidentale (4.165 m) da Plateau Rosà « Kaps.it ...La base di partenza per la nostra escursione è la Testa Grigia a Plateau Rosà (3.480 m), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VicentinoCampolongo sul BrentaCamposampiero Liens connexes : Breithorn Occidentale (4.165 m) da Plateau Rosà « Kaps.it &#8230;La base di partenza per la nostra escursione è la Testa Grigia a Plateau Rosà (3.480 m), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rifugio G. Gnifetti (3.647 m) da Staffal (Gressoney) di Pietroso : informations, photos, carte, vue satellite</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/357/rifugio-gnifetti.html/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Pietroso : informations, photos, carte, vue satellite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=357#comment-216</guid>
		<description>[...] 2004 about 13000 bottles of this Brunello. I think it was one of the best wines we had had recently.Rifugio G. Gnifetti (3.647 m) da Staffal (Gressoney) « Kaps.it ...Scendendo in terreno pietroso si giunge ed attraversa un piccolo colletto sul quale facilmente si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2004 about 13000 bottles of this Brunello. I think it was one of the best wines we had had recently.Rifugio G. Gnifetti (3.647 m) da Staffal (Gressoney) « Kaps.it &#8230;Scendendo in terreno pietroso si giunge ed attraversa un piccolo colletto sul quale facilmente si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Capanna J.A. Carrel (3.835 m) da Cervinia di kaps</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/373/capanna-carrel.html/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=373#comment-186</guid>
		<description>Salve Gianni, il Colle del Leone è di per sé uno stretto intaglio posto tra la Testa del Leone non di particolare difficoltà. Quello che può essere rischioso è il tratto a mezzacosta sotto la Testa del Leone che obbligatoriamente si deve percorrere per raggiungerlo. Questo tratto è spesso interessato da caduta pietre che provengono dai soprastanti terrazzamenti colmi di detriti di medio/piccolo calibro.
Per visualizzare qualche fotografia dell&#039;area ti invito a visualizzare le vecchie versioni delle relazioni per la capanna carrel e monte cervino ai seguenti indirizzi:
http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/capanna_carrel/capannacarrel.php
http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/cervino_leone/cervinoleone.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Gianni, il Colle del Leone è di per sé uno stretto intaglio posto tra la Testa del Leone non di particolare difficoltà. Quello che può essere rischioso è il tratto a mezzacosta sotto la Testa del Leone che obbligatoriamente si deve percorrere per raggiungerlo. Questo tratto è spesso interessato da caduta pietre che provengono dai soprastanti terrazzamenti colmi di detriti di medio/piccolo calibro.<br />
Per visualizzare qualche fotografia dell&#8217;area ti invito a visualizzare le vecchie versioni delle relazioni per la capanna carrel e monte cervino ai seguenti indirizzi:<br />
<a href="http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/capanna_carrel/capannacarrel.php"  rel="nofollow">http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/capanna_carrel/capannacarrel.php</a><br />
<a href="http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/cervino_leone/cervinoleone.php"  rel="nofollow">http://www.kaps.it/pagine/montagna/gite/val_tournenche/cervino_leone/cervinoleone.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Capanna J.A. Carrel (3.835 m) da Cervinia di gianni</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/373/capanna-carrel.html/comment-page-1#comment-185</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=373#comment-185</guid>
		<description>Buongiorno, vorrei sapere se l&#039;attraversamento del Colle del Leone è particolarmente esposto, se  è una cresta e se è facilmente superabile. C&#039;è qualche foto da poter vedere? grazie per la cortese risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, vorrei sapere se l&#8217;attraversamento del Colle del Leone è particolarmente esposto, se  è una cresta e se è facilmente superabile. C&#8217;è qualche foto da poter vedere? grazie per la cortese risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rifugio Vaccarone e Bivacco Sandrin (2.743 m) dal Colle del Piccolo Moncenisio di kaps</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/143/rifugio-vaccarone-e-bivacco-sandrin.html/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=143#comment-184</guid>
		<description>Ciao Michelangelo, grazie per la mail.
Il luogo ove sorge il Vaccarone è davvero uno dei più splendidi e suggestivi della Val di Susa. Anch&#039;io me ne sono innamorato e avrei dovuto tornarci quest&#039;anno per salire i denti d&#039;ambin ma i troppi impegni non me l&#039;hanno consentito. Sono anch&#039;io convinto dell&#039;assurdità dei lavori richiesti ai rifugi alpini per potervi consentire l&#039;apertura e la funzionalità ma questo è frutto dell&#039;assurdità legislativa di comparazione dei rifugi alpini con strutture ricettive alberghiere comuni di bassa valle, con tutto ciò che ne consegue negli obblighi a rispettare indici di qualità dell&#039;acqua e degli ambienti che lassù non potranno mai essere &quot;naturalmente&quot; presenti ma necessitano di opere molto costose per poterli ricondurre. Mi sono chiesto oltretutto quante persone dalla notte dei tempi in montagna siano state male o peggio morte per aver bevuto acqua di montagna (se non per congestione...): credo il numero rasenti lo zero. Eppure, come ormai è ben evidente, a chi decide non è più necessaria l&#039;evidenza dei fatti la logica e il buon senso per intraprendere azioni sensate... Mi auguro un giorno questa mentalità tutta italiana cambi un po&#039;, non solo per riconsentire a rifugi come il Vaccarone di riaprire ma, in particolar modo, a tutti noi di vivere con più soddisfazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michelangelo, grazie per la mail.<br />
Il luogo ove sorge il Vaccarone è davvero uno dei più splendidi e suggestivi della Val di Susa. Anch&#8217;io me ne sono innamorato e avrei dovuto tornarci quest&#8217;anno per salire i denti d&#8217;ambin ma i troppi impegni non me l&#8217;hanno consentito. Sono anch&#8217;io convinto dell&#8217;assurdità dei lavori richiesti ai rifugi alpini per potervi consentire l&#8217;apertura e la funzionalità ma questo è frutto dell&#8217;assurdità legislativa di comparazione dei rifugi alpini con strutture ricettive alberghiere comuni di bassa valle, con tutto ciò che ne consegue negli obblighi a rispettare indici di qualità dell&#8217;acqua e degli ambienti che lassù non potranno mai essere &#8220;naturalmente&#8221; presenti ma necessitano di opere molto costose per poterli ricondurre. Mi sono chiesto oltretutto quante persone dalla notte dei tempi in montagna siano state male o peggio morte per aver bevuto acqua di montagna (se non per congestione&#8230;): credo il numero rasenti lo zero. Eppure, come ormai è ben evidente, a chi decide non è più necessaria l&#8217;evidenza dei fatti la logica e il buon senso per intraprendere azioni sensate&#8230; Mi auguro un giorno questa mentalità tutta italiana cambi un po&#8217;, non solo per riconsentire a rifugi come il Vaccarone di riaprire ma, in particolar modo, a tutti noi di vivere con più soddisfazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rifugio Vaccarone e Bivacco Sandrin (2.743 m) dal Colle del Piccolo Moncenisio di Michelangelo</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/143/rifugio-vaccarone-e-bivacco-sandrin.html/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>Michelangelo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=143#comment-183</guid>
		<description>Ciao!

Curiosando nel web, sono andato a cercare quello che è stato per me il primo e anche unico Rifugio di Montagna dove ho avuto il piacere di arrivare con 13 piacevolissime, lunghe, faticose, indimenticabili camminate in 13 anni diversi: il Rifugio Vaccarone. Sempre guidato da un mio collega di Chiomonte che, solitamente il primo fine settimana di settembre, chiudeva la stagione estiva con un turno di gestione volontaria in rifugio, ho camminato lungo i tornanti che portano, da Grange della Valle, al Colle Cloaca e poi dopo altre due ore, due ore e mezza di pietraie, prati e sfasciume, in vista del bel rifugio.

Mi manca molto, ora che, per i soliti motivi, più burocratici, stupidamente burocratici, il rifugio è chiuso; pare che per tenerlo aperto il CAI di Chiomonte avrebbe dovuto fare molti lavori di completamento (fra cui un DEPURATORE! A 2.700 metri? E le mucche, allora?) che sarebbero costati intorno ai 250.000 euro. Così uno di quei magnifici posti che non si raggiungono se non a piedi, con un panorama che ben rappresenti con le  foto che hai pubblicato (e cosa non è una notte stellata!) è stato chiuso. Peccato.

Complimenti per la tua passione per la montagna. Forse, con amici e parenti meno sedentari, avrei potuto fare qualcosa di più anch’io, ma non si sa mai…

Un caro saluto
Michelangelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!</p>
<p>Curiosando nel web, sono andato a cercare quello che è stato per me il primo e anche unico Rifugio di Montagna dove ho avuto il piacere di arrivare con 13 piacevolissime, lunghe, faticose, indimenticabili camminate in 13 anni diversi: il Rifugio Vaccarone. Sempre guidato da un mio collega di Chiomonte che, solitamente il primo fine settimana di settembre, chiudeva la stagione estiva con un turno di gestione volontaria in rifugio, ho camminato lungo i tornanti che portano, da Grange della Valle, al Colle Cloaca e poi dopo altre due ore, due ore e mezza di pietraie, prati e sfasciume, in vista del bel rifugio.</p>
<p>Mi manca molto, ora che, per i soliti motivi, più burocratici, stupidamente burocratici, il rifugio è chiuso; pare che per tenerlo aperto il CAI di Chiomonte avrebbe dovuto fare molti lavori di completamento (fra cui un DEPURATORE! A 2.700 metri? E le mucche, allora?) che sarebbero costati intorno ai 250.000 euro. Così uno di quei magnifici posti che non si raggiungono se non a piedi, con un panorama che ben rappresenti con le  foto che hai pubblicato (e cosa non è una notte stellata!) è stato chiuso. Peccato.</p>
<p>Complimenti per la tua passione per la montagna. Forse, con amici e parenti meno sedentari, avrei potuto fare qualcosa di più anch’io, ma non si sa mai…</p>
<p>Un caro saluto<br />
Michelangelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marco Caparello &#8211; Kaps di elisa</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/chi-siamo/marco-caparello/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/index.php/ci-presentiamo/marco-caparello#comment-182</guid>
		<description>Ciao ragazzi!!è bellissimo il sito e soprattutto le proposte che fate!!!siete mitici!!!
naturalmente ...vi auguro un super in bocca al lupo!!!!!

eli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ragazzi!!è bellissimo il sito e soprattutto le proposte che fate!!!siete mitici!!!<br />
naturalmente &#8230;vi auguro un super in bocca al lupo!!!!!</p>
<p>eli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su NO TAV di kaps</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/altro/no-tav/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?page_id=801#comment-140</guid>
		<description>I temi per i quali si protesta in realtà sono tanti, il rumore sarebbe solo tra gli aspetti &quot;minori&quot;. Si parla di speculazioni in quanto l&#039;Osservatorio Tecnico stesso ha sancito l&#039;inutilità generale dell&#039;opera, si parla di amianto ed uranio che verrebbero dispersi nell&#039;ambiente con lo smarino negli scavi per i tunnel, si parla di impatto infrastrutturale in una valle larga 4-5 km con 2 statali, 1 autostrada, 1 ferrovia e potenzialmente 1 TAV, si parla di problemi geologici irrisolvibili come la perforazione della collina morenica (già operata sotto Reano per la variante alla statale dei laghi con risultati pessimi in termini ambientali e di flusso di traffico), si parla di presa per i fondelli della popolazione con promesse di incentivi e lavoro che non avverranno come avvenuto già in altri territori TAV... insomma di carne sul fuoco ce n&#039;è per alterarsi.
Purtroppo in Italia vi è una grossa ignoranza popolare di base, lo dicondo autorevoli statistiche europee OCSE, oltre che una terribile assenza di valore civico (questo lo dice il fatto dell&#039;esistenza dei nostri poco autorevoli rappresentanti del Governo) e poco valorizzante l&#039;Informazione vera e propria da ricercarsi con mediazione e fatica di leggere ed ascoltare mille campane (modello: &quot;se non tocca me cavoli vostri e poi il tg1 ha detto che porterà sviluppo e turismo&quot; come vedi da alcuni commenti solo di questa pagina). Tutto ciò porta a permettere di vivere benissimo chi con nessuno scrupolo se ne frega del territorio (fonte di ogni cosa) e del prossimo, per loro tutto si può accettare purchè sia redditizio e noi popolino glielo permettiamo. Così non si può andare avanti, siamo ad un punto di svolta, se continua questo atteggiamento popolare sbagliato l&#039;Italia affonderà presto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I temi per i quali si protesta in realtà sono tanti, il rumore sarebbe solo tra gli aspetti &#8220;minori&#8221;. Si parla di speculazioni in quanto l&#8217;Osservatorio Tecnico stesso ha sancito l&#8217;inutilità generale dell&#8217;opera, si parla di amianto ed uranio che verrebbero dispersi nell&#8217;ambiente con lo smarino negli scavi per i tunnel, si parla di impatto infrastrutturale in una valle larga 4-5 km con 2 statali, 1 autostrada, 1 ferrovia e potenzialmente 1 TAV, si parla di problemi geologici irrisolvibili come la perforazione della collina morenica (già operata sotto Reano per la variante alla statale dei laghi con risultati pessimi in termini ambientali e di flusso di traffico), si parla di presa per i fondelli della popolazione con promesse di incentivi e lavoro che non avverranno come avvenuto già in altri territori TAV&#8230; insomma di carne sul fuoco ce n&#8217;è per alterarsi.<br />
Purtroppo in Italia vi è una grossa ignoranza popolare di base, lo dicondo autorevoli statistiche europee OCSE, oltre che una terribile assenza di valore civico (questo lo dice il fatto dell&#8217;esistenza dei nostri poco autorevoli rappresentanti del Governo) e poco valorizzante l&#8217;Informazione vera e propria da ricercarsi con mediazione e fatica di leggere ed ascoltare mille campane (modello: &#8220;se non tocca me cavoli vostri e poi il tg1 ha detto che porterà sviluppo e turismo&#8221; come vedi da alcuni commenti solo di questa pagina). Tutto ciò porta a permettere di vivere benissimo chi con nessuno scrupolo se ne frega del territorio (fonte di ogni cosa) e del prossimo, per loro tutto si può accettare purchè sia redditizio e noi popolino glielo permettiamo. Così non si può andare avanti, siamo ad un punto di svolta, se continua questo atteggiamento popolare sbagliato l&#8217;Italia affonderà presto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su NO TAV di Marco Montani</title>
