<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaps.it - Passione per la Montagna...</title>
	<atom:link href="http://www.kaps.it/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaps.it</link>
	<description>Relazioni di salite delle Alpi Occidentali &#124; Marco Caparello - Accompagnatore Naturalistico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 22:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uja di Mondrone (2.964 m) da Molette</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/131/uja-di-mondrone.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/131/uja-di-mondrone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val d'Ala]]></category>
		<category><![CDATA[uja di mondrone]]></category>
		<category><![CDATA[via normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 19 agosto 2009
Località: VALLI DI LANZO -&#62;VAL D&#8217;ALA

Dislivello: 859 m
Difficoltà: ALPINISMO &#8211; F+
Descrizione del paesaggio e panorami
Uja di Mondrone (f.to A.Mambrin)
Affascinante ed attraente piramide rocciosa, isolata sulla cresta spartiacque tra la Val d&#8217;Ala e il Vallone di Sea, regala per chi si avvicina per salirla emozioni e una sorta di rispetto riverenziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/131/uja-di-mondrone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio Toesca (1.710 m) e Rifugio Amprimo (1.385 m) da Traves a Mont</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/574/rifugio-toesca-e-rifugio-amprimo.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/574/rifugio-toesca-e-rifugio-amprimo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio amprimo]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio toesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 13 luglio 2009
Località: VAL DI SUSA

Dislivello: 460  m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; T

&#8212;
Vuoi percorrere gli splendidi itinerari del Parco Orsiera Rocciavrè con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali dell&#8217;Area Protetta? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e panorami
Bellissimi i panorami lungo questo facile itinerario
Si tratta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/574/rifugio-toesca-e-rifugio-amprimo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Robinet (2.679 m) dal Rifugio Alpe Balma</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/623/monte-robinet-valsangone.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/623/monte-robinet-valsangone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Sangone]]></category>
		<category><![CDATA[cappella madonna degli angeli]]></category>
		<category><![CDATA[monte robinet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 02 giugno 2009
Località: VAL SANGONE

Dislivello: 693              m
 Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari della Val Sangone con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della zona? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/623/monte-robinet-valsangone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picchi del Pagliaio &#8211; Traversata Accademica (2.040 m) da Cervelli</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/617/picchi-del-pagliaio-traversata-accademica.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/617/picchi-del-pagliaio-traversata-accademica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 21:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Sangone]]></category>
		<category><![CDATA[Picchi del pagliaio]]></category>
		<category><![CDATA[traversata accademica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 20 maggio 2007
Località: VAL SANGONE

Dislivello: 900              m
 Difficoltà: ALPINISMO &#8211; F

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari della Val Sangone con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della zona? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
La Storia
Vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/617/picchi-del-pagliaio-traversata-accademica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Gnifetti &#8211; Capanna Margherita (4.559 m) dai Rifugi Gnifetti e Mantova</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/355/punta-gnifetti-capanna-margherita.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/355/punta-gnifetti-capanna-margherita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val del Lys]]></category>
		<category><![CDATA[capanna margherita]]></category>
		<category><![CDATA[monte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[punta gnifetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 22 agosto 2006
Località: VAL D&#8217;AOSTA -&#62;VAL DEL LYS

Dislivello: 950 m
Difficoltà: ALPINISMO &#8211; F
Descrizione del paesaggio e panorami
Il profilo della Capanna Margherita dalla spianata di vetta
Quarta cima, ordinata per quota dopo Dofour, Nordend e Zumstein è sicuramente la meta più frequentata, conosciuta ed ambita per i medi alpinisti del massiccio del monte Rosa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/355/punta-gnifetti-capanna-margherita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivacco Soardi-Fassero ValSea (2.297 m) da Forno Alpi Graie</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/339/bivacco-soardi-fassero-valsea.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/339/bivacco-soardi-fassero-valsea.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Vallone di Sea]]></category>
		<category><![CDATA[Bivacco Soardi Fassero Valsea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 20 agosto 2006
Località: VALLI DI LANZO -&#62;VALLONE DI SEA

Dislivello: 1.078 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E
&#8212;
Vuoi risalire lo splendido Vallone di Sea con una Guida Naturalistica per conoscere ed apprezzare in pieno uno degli angoli più naturali ed intatti delle Valli di Lanzo? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/339/bivacco-soardi-fassero-valsea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breithorn Occidentale (4.165 m) da Plateau Rosà</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/369/breithorn-occidentale.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/369/breithorn-occidentale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val Tournenche]]></category>
		<category><![CDATA[Breithorn occidentale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 23 luglio 2006
Località: VALLE D&#8217;AOSTA -&#62;VAL TOURNENCHE

Dislivello: 695 m
Difficoltà: ALPINISMO &#8211; F


Descrizione del paesaggio e panorami
La muraglia dei Breithorn vista dalla Svizzera
I tre Breithorn, uniti da una lunga cresta, appaiono dal versante svizzero come una muraglia invalicabile ed inconquistabile, zona riservata soltanto ad alpinisti esperti, tuttavia la vetta può essere facilmente salita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/369/breithorn-occidentale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio B. Gastaldi (2.659 m) da Pian della Mussa</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/286/rifugio-gastaldi.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/286/rifugio-gastaldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val d'Ala]]></category>
		<category><![CDATA[pian della mussa]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio gastaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 21 luglio 2006
Località: VALLI DI LANZO -&#62;VAL D&#8217;ALA

Dislivello: 859 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E
&#8212;
Vuoi salire al Rifugio Gastaldi ed esplorare il pianoro del Crot del Ciussiné con una Guida Naturalistica per apprendere la geomorfologia di questo angolo delle Valli di Lanzo? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e panorami
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/286/rifugio-gastaldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio G. Gnifetti (3.647 m) da Staffal (Gressoney)</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/357/rifugio-gnifetti.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/357/rifugio-gnifetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val del Lys]]></category>
		<category><![CDATA[pollaio d'alta quota]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio gnifetti]]></category>
		<category><![CDATA[sperone garstelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 15 luglio 2006
Località: VALLE D&#8217;AOSTA -&#62;VAL DEL LYS

Dislivello: 711 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE
&#8212;
Vuoi salire al Rifugio Gnifetti o esplorare il territorio della Valle del Lys con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno la Natura  e capire cosa hanno compromesso gli ampi interventi dell&#8217;uomo operati in questo angolo della Valle d&#8217;Aosta? Contattami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/357/rifugio-gnifetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocciamelone (3.538 m) da &#8220;la Riposa&#8221;</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/193/rocciamelone-riposa.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/193/rocciamelone-riposa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2006 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[la riposa]]></category>
		<category><![CDATA[rocciamelone]]></category>
		<category><![CDATA[statua madonna]]></category>
		<category><![CDATA[trittico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 02 luglio 2006
Località: VAL DI SUSA

Dislivello: 1.438 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE
&#8212;
Vuoi salire al Rocciamelone o esplorare il territorio della bassa Valle di Susa con una Guida Naturalistica per apprezzare gli ampi spunti naturalistici che offre, dalla botanica alla fauna alla geomorfologia e cultura locale? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/193/rocciamelone-riposa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocca Sella (1.508 m) da Frazione Comba</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/566/rocca-sella.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/566/rocca-sella.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[rocca sella]]></category>
		<category><![CDATA[sentiero tramontana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 01 giugno 2006
Località: VAL DI SUSA

Dislivello:  438 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E
&#8212;
Vuoi salire alla Rocca Sella con una Guida Naturalistica per apprezzare la geomorfologia della Val di Susa e vedere da un&#8217;altra prospettiva i territori sottostanti? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e panorami
La vetta di Rocca Sella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/566/rocca-sella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta dell&#8217;Aquila (2.135 m) da Alpe Colombino</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/619/punta-aquila.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/619/punta-aquila.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Sangone]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo kind]]></category>
		<category><![CDATA[alpe colombino]]></category>
		<category><![CDATA[punta dell'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[storia dello sci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 14 gennaio 2006
Località: VAL SANGONE

Dislivello: 885              m
 Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari della Val Sangone con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della zona? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/619/punta-aquila.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio Alpe Balma (1.986 m) dalla strada per Pian Neiretto</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/621/rifugio-alpe-balma.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/621/rifugio-alpe-balma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 21:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Sangone]]></category>
		<category><![CDATA[cai coazze]]></category>
		<category><![CDATA[parco orsiera rocciavrè]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio alpe balma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 18 dicembre 2005
Località: VAL SANGONE

Dislivello: 760              m
 Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari della Val Sangone con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della zona? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/621/rifugio-alpe-balma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Uja (2.666 m) dall&#8217;Alpe le Combe</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/568/grand-uja.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/568/grand-uja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val di Susa]]></category>
		<category><![CDATA[Colle delle Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Gorgia]]></category>
		<category><![CDATA[Grand'Uja]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Coupe trape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 23 ottobre 2005
Località: VAL DI SUSA

Dislivello:  1.414 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE
&#8212;
Vuoi salire alla Grand Uja con una Guida Naturalistica per apprezzare gli splendidi angoli che s&#8217;incontrano nella salita? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e panorami
Gli ultimi metri prima della vetta della Grand Uja
Questo importante massiccio è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/568/grand-uja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyskamm Orientale (4.527 m) dai Rifugi Mantova e Gnifetti</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/359/lyskamm-orientale.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/359/lyskamm-orientale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2005 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val del Lys]]></category>
		<category><![CDATA[lyskamm orientale]]></category>
		<category><![CDATA[via normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 04 settembre 2005
Località: VALLE D&#8217;AOSTA -&#62; VAL DEL LYS

Dislivello: 900 m
Difficoltà: ALPINISMO &#8211; AD

Descrizione del paesaggio e Panorami
La cresta E del Lyskamm orientale
Sul Massiccio del Monte Rosa sono numerose le vette che regalano all’alpinista emozioni da brivido al semplice costo di una facile camminata su ghiacciai ove i pericoli sono davvero esigui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/359/lyskamm-orientale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivacco Federigo Zullo (2.897 m) da Pila</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/353/bivacco-zullo.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/353/bivacco-zullo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 09:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Valle principale]]></category>
		<category><![CDATA[becca di nona]]></category>
		<category><![CDATA[bivacco federigo zullo]]></category>
		<category><![CDATA[ferrata monte emilius]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 27 agosto 2005
Località: VALLE D&#8217;AOSTA

Dislivello: 547 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E
&#8212;
Vuoi salire al Colle Carrel in uno splendido itinerario nello splendido bosco di conifere che fa da cornice alle più belle vette della Valle d&#8217;Aosta con una Guida Naturalistica per apprezzare tutti i numerosi spunti naturalistici che offre? Contattami attraverso il sito e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/353/bivacco-zullo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becca di Nona (3.142 m) dal Bivacco F. Zullo</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/350/becca-di-nona.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/350/becca-di-nona.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Valle principale]]></category>
		<category><![CDATA[becca di nona]]></category>
		<category><![CDATA[colle carrel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 27 agosto 2005
Località: VALLE D&#8217;AOSTA

Dislivello: 242 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; E
&#8212;
Vuoi salire alla Becca di Nona, uno straordinario balcone naturale sulle più belle vette della Valle d&#8217;Aosta con una Guida Naturalistica per apprezzare tutti i ricchi spunti naturalistici? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del Paesaggio e Panorami
L&#39;aguzzo profilo della Becca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/350/becca-di-nona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monviso (3.841 m) &#8211; via normale dal Bivacco Boarelli al Lago delle Forciolline</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/613/monviso-via-normale.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/613/monviso-via-normale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2005 21:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Varaita]]></category>
		<category><![CDATA[bivacco boarelli]]></category>
		<category><![CDATA[monviso]]></category>
		<category><![CDATA[re di pietra]]></category>
		<category><![CDATA[via normale dalla val varaita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 17 agosto 2005
Località: VALLE VARAITA

Dislivello: 1.002              m
 Difficoltà: ALPINISMO &#8211; PD

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari ai piedi del Re di Pietra, il Monviso, e raggiungere il Bivacco Boarelli con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/613/monviso-via-normale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bivacco Boarelli al Lago delle Forciolline (2.835 m) da Castello (Pontechianale)</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/615/bivacco-boarelli-al-lago-delle-forciolline-2-835-m-da-castello-pontechianale.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/615/bivacco-boarelli-al-lago-delle-forciolline-2-835-m-da-castello-pontechianale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 21:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: PMT - Val Varaita]]></category>
		<category><![CDATA[bivacco boarelli]]></category>
		<category><![CDATA[lago delle forciolline]]></category>
		<category><![CDATA[monviso via normale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 16 agosto 2005
Località: VALLE VARAITA

Dislivello: 1.205              m
 Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE

&#8212;
Vuoi percorrere gli itinerari ai piedi del Re di Pietra, il Monviso, e raggiungere il Bivacco Boarelli con una Guida Naturalistica per apprezzare in pieno le caratteristiche naturali della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/615/bivacco-boarelli-al-lago-delle-forciolline-2-835-m-da-castello-pontechianale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio Q. Sella (3.585 m) da Staffal (Gressoney)</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/361/rifugio-sella-rosa.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/361/rifugio-sella-rosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2005 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val del Lys]]></category>
		<category><![CDATA[monte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[rifugio quintino sella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 14 agosto 2005
Località: VALLE D&#8217;AOSTA -&#62; VAL DEL LYS

Dislivello: 913 m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE
&#8212;
Vuoi salire al Rifugio Quintino Sella per ammirare da vicinissimo il ghiacciaio che discende dalle vette del Castore e del Lyskamm occidentale cogliendo l&#8217;occasione di conversare sulla loro formazione con una Guida Naturalistica? Contattami attraverso il sito e potremo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/361/rifugio-sella-rosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pic de Rochebrune (3.320 m) dal Col d&#8217;Izoard</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/564/pic-de-rochebrune.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/564/pic-de-rochebrune.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Escursionismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: FRA - Valle di Cervieres]]></category>
		<category><![CDATA[col d'izoard]]></category>
		<category><![CDATA[pic de rochebrune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 07 agosto 2005
Località: VALLE DI CERVIERES

Dislivello:  m
Difficoltà: ESCURSIONISMO &#8211; EE
&#8212;
Vuoi percorrere con una Guida Naturalistica per conoscere ed apprezzare le caratteristiche di questo luogo? Contattami attraverso il sito e potremo metterci d&#8217;accordo.
&#8212;
Descrizione del paesaggio e panorami
Vista del Pic de Rochebrune da poco sotto il col Perdu.
Questo imponente rilievo roccioso è abbastanza isolato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaps.it/index.php/564/pic-de-rochebrune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Cervino &#8211; Cresta del Leone (4.478 m) dalla Capanna J.A. Carrel</title>
		<link>http://www.kaps.it/index.php/371/monte-cervino-cresta-del-leone.html</link>
		<comments>http://www.kaps.it/index.php/371/monte-cervino-cresta-del-leone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaps</dc:creator>
				<category><![CDATA[.:: Alpinismo]]></category>
		<category><![CDATA[.:: VDA - Val Tournenche]]></category>
		<category><![CDATA[cresta del leone]]></category>
		<category><![CDATA[j.a. carrel]]></category>
		<category><![CDATA[monte cervino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaps.it/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Data della salita: 31 luglio 2005
Località: VALLE D&#8217;AOSTA -&#62; VAL TOURNENCHE

Dislivello: 700 m
Difficoltà: ALPINISMO &#8211; D+

&#8212;
